
詳細介紹
| 品牌 | MIDORI/日本綠測器 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
日本綠測器非接觸磁阻旋轉角度傳感器
>
> 類型:Blue?Pot 磁阻無接觸式,**4?20mA 電流輸出,IP54 防滴**,機械可 360° 無限旋轉,電氣有效角度 ±45°(總 90°)株式會社緑...
電氣參數
表格
| 項目 | 參數 |
| 有效電氣角度 | ±45°(FS=90°)株式會社緑... |
| 獨立線性度 | ±2.2?%FS株式會社緑... |
| 輸出信號 | 4~20?mA(對應?45°~+45°) |
| 供電電壓 | DC?24V±4V(DC20?28V)株式會社緑... |
| 最大負載電阻 | ≤600Ω(24V 供電) |
| 分辨率 | 無限(非接觸磁阻) |
| 溫度特性(?20~+80℃,基準 25℃) | 0°:±1.4°;±45°:±3° |
## 機械參數
表格
| 項目 | 參數 |
| 機械總行程 | 360° 無限位無限旋轉 |
| 外形尺寸 | Φ36?mm × 32?mm(不含法蘭)株式會社緑... |
| 軸徑 | Φ6?mm,不銹鋼軸,滾珠軸承 |
| 起動扭矩 | 最大 2?mN?m |
| 軸向允許推力負載 | 4?N |
| 徑向允許負載 | 14?N |
| 重量 | 約 80?g |
| 法蘭 | 可拆卸安裝法蘭,帶零點標記索引位株式會社緑... |
| 出線 | 同軸電纜出線 |
日本綠測器非接觸磁阻旋轉角度傳感器
環境與壽命
表格
| 防護等級 | IP54(安裝面以外軸側除外) |
| 工作溫度 | ?20℃~+80℃ |
| 存儲溫度 | ?40℃~+100℃ |
| 機械壽命 | ≥5000 萬次循環 |
| 振動 | 100?m/s2,三軸,各 2h |
| 沖擊 | 1000?m/s2,三軸 6 方向,各 3 次 |
| ESD 靜電 | ±4?kV(IEC) |
| EMC | IEC61000?4?3 Level3(10V/m) |
## 材質
- 外殼:壓鑄鋁
- 轉軸:不銹鋼
- 軸承:不銹鋼滾珠軸承
## 典型應用
液壓泵斜板角度、工程機械、卡車離合器 / 變速箱、包裝印刷設備張力控制、工業機械旋轉位置檢測株式會社緑...。
>
> 注意:磁阻傳感器,避免強外部磁場靠近;不可以當做電位器測電阻,是電流輸出型傳感器。
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃